| 1994 | 부용운수(주) 설립 | 
|---|---|
| 2001 | (주)부용물류 법인 전환 대표이사 정강채 취임 | 
| 2003 | (주)부용물류 포항지점 설립 | 
| 2006 | (주)부용물류 당진지점 설립 | 
| 2008 | (주)도명종합물류 설립 | 
| 2013 | (주)부용해운항공 설립 | 
| 2001 | (주)대한제강 대한네트웍스(주) | 
|---|---|
| 2009 | 한일인터내셔널(주) | 
| 2010 | (주)한진(L.S전선 공동협력업체 계약) | 
| 2011 | (주)국보 | 
| 2012 | (주)대강선재 | 
| 2013 | 조달청 | 
| 2003 | 전국 화물자동차 공제조합 사고예방 모범업체 선정 | 
|---|---|
| 2004 | 전국자동차 운송연합회 설립 적재물 배상책임보험(1억) 가입 | 
| 회사명 | 5톤 | 5~12톤 | 12~25톤 | 트렉터 | 트레일러 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자회사 | (주) 부용물류 | 12 | 24 | 69 | 18 | 12 | 135 | 
| (주) 용성로지스 | 2 | 6 | |||||
| (주) 도명종합물류 | 6 | 11 | 17 | ||||
| 계열사 | (주) 부용운수 | 3 | 10 | 53 | 50 | 17 | 199 | 
| (주) 부경육운 | 3 | 5 | 47 | 51 | 66 | 27 | |
| (유) 태용물류 | 1 | 24 | 17 | 8 | 19 | ||
| (주) 부용환경물류 | 1 | 10 | 3 | 2 | 17 | ||
| 차량 문의 051) 324 -3030 | |||||||

 
	
	
 
				




